Ich war nie ein erfahrener Marathonläufer oder ein besonders eifriger Jogger, aber was mir nicht an Erfahrung fehlte, machte ich durch Willen und Durchsetzungsvermögen wett. Schon nach meinem ersten 100-km-Lauf in Biel, der eher enttäuschend verlief, wusste ich, dass ich es noch einmal versuchen musste.
Vor etwa zehn Jahren hatte ich schon einmal einen Versuch gestartet. Mit gerade mal knapp 700 km Vorbereitung (in 6 Monaten) ging ich an den Start. Ich arbeitete an jenem Freitag ganz normal und fuhr dann mehr oder weniger direkt von der Arbeit nach Biel.
Das Ziel erreichte ich zwar, aber es war ein Kampf auf Händen und Füßen, entweder in 14,5 oder 15,5 Stunden. Es war eine Tortur, und die letzten Kilometer fühlten sich an wie weitere 100 km.
Vorbereitung für meinen 2. 100-km-Lauf
So habe ich im 2022 nochmals einen Anlauf gemacht, doch dieses Mal mit viel besserer Vorbereitung. Hier ein paar Tipps:
- Meine Grundlagen waren massiv besser. Im 2021 bin ich bereits ca. 2000 km gerannt. Das waren doch einige Stunden und eine solide Grundlage, auf die ich aufbauen konnte.
- Als gezielte Vorbereitung habe ich in den Monaten Januar bis Mai 1200 km gemacht, davon die letzten 12 Wochen gezielt mit einem Trainingsplan
- Ich habe gezielt während dem Training gegessen und getrunken, was gar nicht so einfach war.
Trainingsplan
Als Grundlage für meinen Trainingsplan habe ich einen Plan Wolfgang Olbrich genommen.
Aktuelles Marathonleistungsniveau: | 3:59 Stunden |
Wöchentliches Zeitbudget: | 6 – 12 Stunden |
Trainingstage pro Woche: | 3 – 5 |
Kilometerumfänge: | von 52 – 126 km |
Gesamtkilometer, inkl. Wettkampf: | 613 km |
Alternativtraining: | z.B. Fahrrad, Ergometer, Schwimmen, jedoch im regenerativen Bereich! |
1. Woche (55 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 4 x 1 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 600 Meter Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Sonntag | 30 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
2. Woche (64 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 10 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 2 x 2 km IVje 2 km Ein- und Auslaufen, 1 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 35 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
3. Woche (77 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 10 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 2 x 3 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 2 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 40 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
4. Woche (52 km / Regenerationswoche)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 12 km FS | mind. 3 verschiedene Tempi |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Sonntag | 25 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
5. Woche (82 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 3 x 2 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 1 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 40 km EDL Alternativ: Trainingsmarathon im EDL-Tempo! | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
6. Woche (97 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
Donnerstag | 3 x 3 km IVje 2 km Ein- und Auslaufen, 2 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 50 km EDLAlternativ: Trainingsultra über 50 km im EDL-Tempo! | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
7. Woche (60 km, Tapering)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 10 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Freitag | 20 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Sonntag | 20 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
8. Woche (126 km, Tapering und Wettkampf)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Mittwoch | 8 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Freitag | 5 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Samstag | 3 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 100 km EDL Wettkampf | ca. 7:10 min/km = 11:56:40h |
Rückblickend
Ich muss zugeben, dass ich nicht immer voll durchhalten konnte. Hier und da musste ich aufgrund von Zeitmangel eine Trainingseinheit auslassen. Aber die wirklich langen Läufe, die habe ich mir nicht nehmen lassen.
Anscheinend hat sich diese Strategie ausgezahlt, denn ich überquerte die Ziellinie nach ziemlich genau 11:55 Stunden. Meine Beine brannten wie Feuer und das Treppensteigen war danach fast unmöglich, aber das Ziel hatte ich erreicht. Diese Erfahrung war mehr als nur ein körperlicher Triumph – es war eine Demonstration mentaler Stärke und Ausdauer. Trotz der Schmerzen und Erschöpfung, die ich in den letzten Kilometern spürte, trieb mich die Vorstellung, die Ziellinie zu überqueren, immer weiter voran. Es war ein Moment purer Erfüllung, als ich endlich das Ziel erreichte – ein Beweis dafür, dass Willenskraft und Hartnäckigkeit sich letztendlich auszahlen.